トラウトが集まりやすいポイント
 渓魚がいないところでは、釣れるはずがありません。 渓魚が集まりやすいポイントを知ることが釣果アップにつながります。
■ 渓魚が集まりやすい3大要素。。。
1) 溶存酸素濃度 2) 水温 3) ベイト(フィッシュ、テレストリアル、水生昆虫)
上記3大要素を満たすポイントを探してみると
■ 地形、渓流の形状から見てみると。。。 一般渓流には、渓魚のつく(いる)ポイントがあり「落ち込み」から次の「落ち込みの肩」までに多数存在。 「落ち込み」から次の「落ち込みの肩」までを1クールとして見てみると その1クールが繰り返し連続することで上・下流へと渓流を形成しています。
つまり、ポイント⇒1クール⇒渓流となります。
実際には、アップストリームの釣りが多いのでポイントの説明(表)は下から上へとご覧ください。
名称 | Rank | Rank | 状態 | トラウトが集まりやすい理由 |
落ち込み | | - | 上クールからの流れ込み部分 | 新しいクールのはじまり。 |
白泡 | | ○ | 水の流れ込みにより攪拌され泡立つ部分 | 溶存酸素が豊富。水生昆虫の流下も豊富。渓魚が身を潜めるのには恰好のポイント。 |
巻き返し | | ○ | 落ち込みの脇にできる反転流 | 渓魚も下流側を向いてエサを待っている。 |
流れの筋(流心脇) | | ◎ | メインの水の流れ | メインの流れ脇は流下物も豊富で捕食しやすいA級ポイント。 |
沈み石 | | ◎ | 沈んでいる石 | 石の下がえぐれていること。渓魚はこの石の上流側で捕食体制をとっていることが多い。 |
緩流帯 | | ◎ | 流れが緩くなっている部分 | おもに流心脇より更に外側(岸より)。ほとんどフライが流れないような場所でも渓魚が飛び出してくることがある。 |
流れ込み | | ○ | 湧水や小沢が流れ込む部分 | 溶存酸素も多く、流下物も豊富。流れ込みの上流側、下流側どちらも好ポイント。 |
ブッツケ | | ◎ | 流れがぶつかる部分 | ぶつかった流れの上・下流側、両方とも好ポイント。 |
ヘチ、タルミ | | △ | 切り立った岸際、流れが緩くなる部分 | 水中部分の岩がえぐれていたら好ポイント。 |
カケアガリ | | ○ | 流れが次の落ち込みへと差しかかる部分 | 流下物を待っている渓魚が多い。 |
覆い被さった樹木の下 | | ◎ | 渓流に覆い被さるようにはりだした樹木の下部分 | 樹木から落下する陸生昆虫を捕食。身を潜めやすい。盛夏の日差しを遮るため渓魚にとって好環境。 |
ストラクチャー | | ◎ | 倒木などの障害物 | 身を隠しやすい。捕食しやすい。 |
ヒラキ | | ○ | カケアガリの下流にできる平らな部分 | |
落ち込みの肩 | | ◎ | 次のクールへの流れ出し部分 | 流下物が集まる。捕食しやすい。落ち込みを流れ落すつもりでフライをプレゼンテーション。 |
|
注) Rank は、あくまでも おやじ的優先順位。 ◎⇒○⇒△
■ 自然条件で見てみると。。。
項目 | Rank | 理由 | ポイント |
季節 | 春 | ◎ | 2月中旬〜3月中旬にかけて渓流が解禁になる。 | |
夏 | ○ | | |
秋 | ◎ | | |
冬 | × | 各漁協により異なるが10月頃から魚族保護のため渓流は禁漁になる。 | |
天候 | 晴天 | ○ | 他の条件との関連により好条件になったり、悪条件になったり。ただ、雨の日はあまりやりたくないです。 | |
曇天 | ○ | |
雨天 | △ | |
条件 | 強風 | △ | 強風になるとハッチは期待薄。 | |
増水 | ○ | 渓魚が岸ギリギリにいることが多い。 | |
減水 | △ | 渓魚はナーバス。 | |
濁り | ○ | ささ濁りは、渓魚の警戒心も薄れてチャンス。コーヒー牛乳色の濁りだったら諦めるのが賢明。 | |
気圧 | ◎ | 一般的に高気圧が近づいてくると活性が高くなる。 | |
時間帯 | ◎ | 朝まずめ、夕まずめ。ハッチの起こる時間帯(諸条件により変動)も重要。 | |
低質 | ◎ | 石が砂で埋まっているようならばそのポイントは諦める。 | |
|
注) Rank は、あくまでも おやじ的優先順位。 ◎⇒○⇒△ |