カシオ プロトレック PRW-1100YTJ-1JF
カシオ プロトレック PRW-1100YTJ-1JF(正面)
カシオ プロトレック PRW-1100YTJ-1JF(全体)
| |
カシオ プロトレック PRW-1100YTJ-1JF CASIO PRO TREK PRW-1100YTJ-1JF ソーラー電波腕時計
¥54,600. (送料別、本体価格:¥52,000.)
[ 新品 ] [ CASIO ] (参考価格:¥68,250.)
● 下表参照
ヤマメの生息域は標高400m以上と言われています! 高気圧が近づいてくると渓魚の活性が高くなる!
Point Check !! おすすめポイントなど
● アウトドアウォッチ“プロトレック”の最上位モデル ● ソーラー駆動と正確な時を刻む電波受信機能を搭載 ● 従来の日本の標準電波2局に加え、北米・イギリス・ドイツの電波受信も可能になったマルチバンド5(ファイブ)を搭載 ● 計測データを青く重ね表示する2層液晶“デュプレックスLCディスプレイ” ● ガラスに傷が付きにくいサファイアガラスを採用 ● クロスバンドタイプには軽量で頑強なバリスティックナイロンを使用 ● 気圧/高度の変化を2層液晶のインジケーターの傾きで表す新グラフィック表示 ● 天気傾向が予測できる過去30時間分の気圧傾向表示と気圧差グラフィック表示 ● インジケーターの傾きから登山ペースが一目でわかる高度差グラフィック表示 ● 使用頻度の高い気圧・方位・高度をワンプッシュで計測できる大型操作ボタン ● 時計を傾けるだけで自動的に点灯するオートライトスイッチ ● アウトドアツールとしての信頼性が向上
カシオ プロトレック PRW-1100YTJ-1JF Spec 材質・材料・規格など
防水性 | 10気圧防水 |
電波受信方法 | 自動受信(6回/1日)、手動受信(任意の時に手動で標準電波を受信) |
受信電波 | 【日本】 JJY(日本) *ホームタイム設定で東京、ソウルを選択した場合には、日本の電波(JJY)を受信し、その場所の時刻を修正 【アメリカ】 WWVB、周波数:60kHz *ホームタイム設定でロサンゼルス、デンバー、シカゴ、ニューヨークを選択した場合には、アメリカの電波(WWVB)を受信し、その場所の時刻を修正。尚、時差は選択した都市によって設定 【ヨーロッパ地域】 MSF/DCF77、周波数:60kHz/77.5kHz *ホームタイム設定でロンドン、パリ、ベルリン、アテネを選択した場合には、イギリス/ドイツの電波(MSF/DCF77)を受信し、その場所の時刻を修正。尚、時差は選択した都市によって設定 |
受信周波数 | 40kHz(福島局)、60kHz(九州局) |
液晶構造 | デュプレックスLCディスプレイ構造(2層表示) |
方位計測機能 | 16方位・方位の角度を計測、方位連続計測(20秒)、東西南北をグラフィック表示、方位補正機能 |
気圧計測機能 | 計測範囲;260hPa〜1,100hPa、気圧傾向表示(過去30時間分をグラフ表示)、気圧差グラフィック |
高度計測機能 | 相対高度計/計測範囲;−700m〜10,000m、計測月日・時刻・高度を最大40本メモリー、最高/最低高度表示、積算上昇/下降高度表示、累積積算上昇/下降表示、相対高度表示、高度アラーム、高度差グラフィック |
温度計測機能 | 計測範囲:-10〜60℃ |
ワールドタイム | 世界30都市(29タイムゾーン)の時刻表示、サマータイム設定機能付 |
ストップウオッチ | 1/100秒、10時間計、スプリット付 |
タイマー | セット単位:1分、最大セット:60分、1秒単位で計測、オートリピート、タイムアップ予告機能付 |
アラーム | 時刻アラーム(5本)、時報 |
時刻表示 | デジタル表示、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替 |
構造 | 耐低温仕様(−10℃) |
ELバックライト | フルオートELライト、残照機能付き |
使用電源 | タフソーラー(大容量ソーラー充電システム) |
節電機能 | パワーセービング機能:暗所では一定期間が経過すると表示を消し、さらに6〜7日程度暗所に放置し続けると、自動受信、センサー計測もOFFとなり節電 |
電池寿命 | パワーセービング状態で約20ヶ月 |
サイズ | 62.3×52.2×14.2mm(H×W×D) |
重さ | |
バンド素材 | |
|
|