| | 今回最大のイワナ 久々にロッドがしなった。 | 左の画像の1分前 最後まで諦めません。 |
| | スノーシェッド 最大のイワナがヒットしたポイントの少し上流。 | アベレージ? サイズ? このサイズのイワナが多かった。 ヤマメはいったいどこへ行ってしまったのだろう。 |
| | 今回最小イワナ 2日目に出てきてくれたイワナ。 | 天を仰いだ瞬間 ヤマメが。。。 フライを食い損ねました。 |
| | ライズ。。。忘れた頃にライズ かなり散発なライズでした。シビア。 ご覧のとおり大減水のコンディション。 | グッドモ〜ニング 朝食の風景。バックは、炊事棟。 |
| | テント1 おやじのテント。 | テント2 ますぴょんさんご宿泊。 |
項目 | 料金(円) | 備考 |
燃料費 | 3,637 | 386.4/11.9×112=3,637 |
通行料 | 0 | 有料道路なし |
遊魚料 | 3,000 | 年券、日釣券は¥1,000. |
宿泊費 | 1,200 | テント1張、1名 |
飲食費 | 3,000 | 朝×2、昼×2、夜×1、飲み物 |
その他 | 0 | |
費用合計 | 10,837 | |
総走行距離(東京都葛飾区〜現地): 386.4km(往復) 所要時間: (往)3時間50分、(復)4時間30分 | |
|
|